|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
|
|
| | | |
|
Landkarte Europa |
| | | | |
Verbreitung
|
Die Verbreitungsangabe berücksichtigt nur ganze Länder, auch wenn eine Art hier nur in einem kleinen Gebiet beheimatet ist.
Alle Angaben beruhen auf Reinhard Ehrmann's Buch "Mantodea - Gottesanbeterinnen der Welt".
Mehr zu dem Buch gibt es in der Rubrik Literatur auf dieser Seite.
Im Menü "Verbreitung" sind zu jedem Land nur die dort vorkommenden Gattungen angegeben, auf die Aufzählung einzelner Arten wurde verzichtet (Ausnahme: Auf dieser Seite beschriebene Arten).
|
|
Hinweis
Zurück zur Landauswahl
Zypern | Lebensraum | Ameles | Boden, auf flachen Sträuchern (bis 30cm Höhe zu finden), Graslandschaften, offenes Gelände, sonnige Bereiche, warme und trockene Gebiete, Trockenwiesen |
| | Ameles heldreichi | auf flachen Sträuchern (bis 30cm Höhe zu finden), Boden, sonnige Bereiche, offenes Gelände, Trockenwiesen, Böden mit kargem Bewuchs |
| | Blepharopsis | Gebüsch, warme und trockene Gebiete, sonnige Bereiche, sonnenexponiert |
| | Blepharopsis mendica mendica | Gebüsch, sonnenexponiert, warme und trockene Gebiete |
| | Empusa | Bodennähe, Gebüsch, Graslandschaften, sonnenexponiert, Trockenwiesen, warme und trockene Gebiete, Gräser, Steppen |
| | Empusa fasciata | Bodennähe, Gebüsch, Graslandschaften, sonnenexponiert, Trockenwiesen, sonnige Bereiche, warme und trockene Gebiete, Gräser |
| | Iris | warme und trockene Gebiete, Gebüsch |
| | Mantis | |
| | Rivetina | |
| | Sphodromantis | besiedelte Gebiete, Gebüsch, Graslandschaften, Blattwerk, Parkanlagen, Bäume, Äste |
| | Sphodromantis viridis | Äste, besiedelte Gebiete, Gebüsch, Blattwerk, Parkanlagen, Bäume |
| |
Zurück zur Landauswahl
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|