|
|
|
| | | |
|
Landkarte Asien |
| | | | |
Verbreitung
|
Die Verbreitungsangabe berücksichtigt nur ganze Länder, auch wenn eine Art hier nur in einem kleinen Gebiet beheimatet ist.
Alle Angaben beruhen auf Reinhard Ehrmann's Buch "Mantodea - Gottesanbeterinnen der Welt".
Mehr zu dem Buch gibt es in der Rubrik Literatur auf dieser Seite.
Im Menü "Verbreitung" sind zu jedem Land nur die dort vorkommenden Gattungen angegeben, auf die Aufzählung einzelner Arten wurde verzichtet (Ausnahme: Auf dieser Seite beschriebene Arten).
|
|
Hinweis
Zurück zur Landauswahl
China | Lebensraum | Acromantis | Gebüsch, Bodennähe, laubüberdeckte Böden, Blattwerk |
| | Amantis | Bodennähe, auf flachen Sträuchern (bis 30cm Höhe zu finden), Böden mit kargem Bewuchs, Trockenwiesen, sonnenexponiert, sonnige Bereiche, Wiesen, Gräser |
| | Ambivia undata | Äste, Gebüsch, tropische Regenwälder |
| | Amorphoscelis | |
| | Anaxarcha | |
| | Asiadodis | |
| | Astape | |
| | Bolivaria | |
| | Caliris | |
| | Ceratomantis | Äste, Blattwerk, Feuchtgebiete, tropische Regenwälder, Gebüsch |
| | Choeradodis | tropische Regenwälder, Feuchtgebiete, Gewässernähe |
| | Creobroter | Gebüsch, tropische Regenwälder, Parkanlagen, Blattwerk, Blüten, besiedelte Gebiete |
| | Creobroter gemmatus | besiedelte Gebiete, Gebüsch, tropische Regenwälder, Parkanlagen, Blattwerk, Blüten |
| | Deiphobe | |
| | Empusa | Bodennähe, Gebüsch, Graslandschaften, sonnenexponiert, Trockenwiesen, warme und trockene Gebiete, Gräser, Steppen |
| | Eomantis | |
| | Euantissa | |
| | Gimantis | |
| | Gongylus | Gebüsch, sonnenexponiert, warme und trockene Gebiete |
| | Gonypeta | Bodennähe, tropische Regenwälder, Gebüsch |
| | Haania | tropische Regenwälder |
| | Hapalopeza | tropische Regenwälder, Blattwerk, Gebüsch, Feuchtgebiete |
| | Hestiasula | Gebüsch |
| | Hierodula | Gebüsch, Blattwerk, Bäume, tropische Regenwälder |
| | Hierodula membranacea | Äste, Gebüsch, Blattwerk, tropische Regenwälder, Bäume |
| | Hierodulella | |
| | Humbertiella | offenes Gelände, Baumstämme |
| | Hymenopus | Orchideen, Gebüsch, Blüten, tropische Regenwälder |
| | Iris | warme und trockene Gebiete, Gebüsch |
| | Kishinouyeum | |
| | Leptomantella | |
| | Mantis | |
| | Mesopteryx | |
| | Miromantis | |
| | Nanomantis | |
| | Nemotha | |
| | Odontomantis | Gebüsch, Blattwerk, Blattwerk |
| | Ormomantis | |
| | Palaeothespis | |
| | Parablepharis | |
| | Phyllothelys | |
| | Pseudempusa | Äste, Bäume, Gebüsch |
| | Pseudogousa | |
| | Rhodomantis | |
| | Rhombodera | Äste, Gebüsch, Blattwerk, tropische Regenwälder, Bäume, Baumstämme, Feuchtgebiete |
| | Sceptuchus | |
| | Schizocephala bicornis | |
| | Sinomantis | |
| | Sinomiopteryx | |
| | Statilia | Gebüsch |
| | Tenodera | Graslandschaften, offenes Gelände, Gräser, Gebüsch, sonnenexponiert, Trockenwiesen, sonnige Bereiche |
| | Theopompa | Baumstämme, Rinde, tropische Regenwälder, Feuchtgebiete |
| | Theopropus | Blattwerk, tropische Regenwälder, Feuchtgebiete |
| | Toxodera | |
| | Toxomantis | |
| | Tropidomantis | Gebüsch, Blattwerk, Blüten, sonnige Bereiche |
| | Xanthomantis | |
| |
Zurück zur Landauswahl
|
|
|
|